Aprenda do básico até os mais profundos os recursos do aplicativo transformando suas artes de forma bem profissional.
Você já pensou em criar qualquer arte gráfica em poucos passos?
Esse Curso é ideal para dar uma iniciativa em conhecimento do maior aplicativo de design gráfico em todo mundo.
Com diversas explicações passo a passo que vem no Curso do CorelDraw, você irá aprender os conceitos básicos para utilização do CorelDraw e suas principais funções na criação de artes simples, impressão, desenho, entre outros, e também recursos avançados como criação de calendários, panfletos, cartões de visita, logotipos detalhados, e muito mais...
O CorelDraw é um programa que permite trabalhar em design gráfico com ilustração vetorial e layout de página que possibilita a criação e a manipulação de vários produtos, como por exemplo: desenhos artísticos, publicitários, logotipos, capas de revistas, livros, CDs, imagens de objetos para aplicação nas páginas de Internet (botões, ícones, animações gráficas, entre outros) confecção de cartazes, entre outros diversos.
Geralmente, este programa hoje em dia, é muito usado nas gráficas, pois, nele tem um poder muito grande em recursos de artes gráfica que possibilita uma criação de inúmeros objetos gráficos com maior facilidade.
Com inúmeros recursos contidos no CorelDraw, dividimos em diversas aulas para que você tenha mais facilidade em sua aprendizagem, e praticando diversos exercícios em cada seção deste curso para que você não deixe nada para trás as suas dúvidas.
E para melhorar mais a sua aprendizagem, elaboramos questionários para dar uma recapitulada em tudo que aprendeu por cada seção e deixamos diversos arquivos de práticas para que você possa baixar e praticar no seu próprio computador.
Requisitos do Curso:
Sessão: Apresentação do Curso | ||
---|---|---|
Apresentação do Curso | 4 minutos | play_circle_filled |
Sessão: Apresentação do CorelDraw | ||
Apresentação da Sessão | 1 minuto | play_circle_filled |
O que é CorelDraw | 5 minutos | play_circle_filled |
Como adquirir | 10 minutos | play_circle_filled |
Instalar no Windows | 3 minutos | play_circle_filled |
Entrar no Aplicativo | 12 minutos | play_circle_filled |
Apresentação da Tela | 17 minutos | play_circle_filled |
Formas Básicas | 5 minutos | play_circle_filled |
Seleção de Objetos | 9 minutos | play_circle_filled |
Propriedades do Objeto | 15 minutos | play_circle_filled |
Propriedades da Página | 7 minutos | play_circle_filled |
Exercícios | 5 minutos | play_circle_filled |
Sessão: Trabalhando com Cores | ||
Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
Preenchimento Uniforme | 12 minutos | |
Preenchimento Gradiente | 11 minutos | |
Preenchimento Padrão de Vetor | 4 minutos | |
Preenchimento Padrão de Bitmap | 4 minutos | |
Preenchimento Padrão de Duas Cores | 3 minutos | |
Preenchimento de Textura | 5 minutos | |
Preenchimento PostScript | 3 minutos | |
Remoção de Cores | 2 minutos | |
Preenchimento Inteligente | 2 minutos | |
Exercícios | 4 minutos | |
Sessão: Trabalhando com Textos | ||
Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
Texto Artístico | 6 minutos | |
Texto de Parágrafo | 5 minutos | |
Formatação Básica de Texto | 13 minutos | |
Editar Texto | 6 minutos | |
Conceitos da Propriedades de Texto | 7 minutos | |
Exercícios | 10 minutos | |
Sessão: Desenhando Objetos | ||
Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
Ferramenta Zoom | 11 minutos | |
Ferramenta Mão Livre | 3 minutos | |
Ferramenta Linha de Dois Pontos | 2 minutos | |
Ferramenta Bézier | 3 minutos | |
Ferramenta Caneta | 3 minutos | |
Ferramenta B-Spline | 3 minutos | |
Ferramenta Polilinha | 2 minutos | |
Ferramenta Curva de Três Pontos | 3 minutos | |
Ferramenta Mídia Artística | 6 minutos | |
Exercícios | 5 minutos | |
Sessão: Alterando a Forma do Objeto | ||
Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
Ferramenta Suavizar | 9 minutos | |
Ferramenta Mancha | 4 minutos | |
Ferramenta Espiralado | 3 minutos | |
Ferramenta Atrair e Repelir | 3 minutos | |
Ferramenta Borrar | 4 minutos | |
Ferramenta Pincel Áspero | 3 minutos | |
Ferramenta Forma | 22 minutos | |
Exercícios | 11 minutos | |
Sessão: Trabalhando com Guias | ||
Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
Ponto Zero | 10 minutos | |
Definir Guias | 7 minutos | |
Propriedades de Guias | 6 minutos | |
Painel de Formatação de Guias | 5 minutos | |
Exercícios | 17 minutos | |
Sessão: Aplicando Efeitos | ||
Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
Ferramenta Sombreamento | 11 minutos | |
Ferramenta Contorno | 7 minutos | |
Ferramenta de Mistura | 8 minutos | |
Ferramenta de Distorção | 5 minutos | |
Ferramenta de Envelope | 6 minutos | |
Ferramenta de Extrusão | 10 minutos | |
Ferramenta Transparência | 8 minutos | |
Exercícios | 7 minutos | |
Sessão: Ferramentas Diversas | ||
Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
Ferramenta Cortar | 5 minutos | |
Ferramenta Faca | 8 minutos | |
Ferramenta Excluir Segmento Virtual | 3 minutos | |
Ferramenta Borracha | 4 minutos | |
Ferramenta Preenchimento de Malha | 12 minutos | |
Ferramenta Conta-Gotas de Cor | 7 minutos | |
Caneta de Contorno | 10 minutos | |
Exercícios | 7 minutos | |
Sessão: Edição | ||
Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
Desfazer e Refazer | 8 minutos | |
Recortar e Colar | 3 minutos | |
Copiar e Colar | 5 minutos | |
Colar Especial | 5 minutos | |
Copiar Propriedades | 3 minutos | |
Duplicar | 5 minutos | |
Clonar | 4 minutos | |
Selecionar Tudo | 3 minutos | |
Localizar | 8 minutos | |
Substituir | 8 minutos | |
Executar Etapas e Repetir | 5 minutos | |
Exercícios | 9 minutos | |
Sessão: Exibição | ||
Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
Modo de Renderização de Tela | 10 minutos | |
Modo de Visualização de Tela | 4 minutos | |
Exibição da Página | 3 minutos | |
Exibição da Grade | 2 minutos | |
Exibição Diversas | 7 minutos | |
Alinhamentos de Exibição | 6 minutos | |
Exercícios | 8 minutos | |
Sessão: Layout | ||
Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
Manipulação de Página | 14 minutos | |
Número de Página | 6 minutos | |
Orientação de Página | 3 minutos | |
Opções do Documento | 13 minutos | |
Exercícios | 11 minutos | |
Sessão: Objeto | ||
Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
PowerClip | 14 minutos | |
Copiar Efeitos | 4 minutos | |
Clonar Efeitos | 3 minutos | |
Alinhar e Distribuir | 8 minutos | |
Ordenar | 6 minutos | |
Agrupar | 4 minutos | |
Bloquear | 4 minutos | |
Formato | 7 minutos | |
Combinar e Separar | 4 minutos | |
Perspectiva | 4 minutos | |
Converter em Curvas | 5 minutos | |
Painel de Objetos | 10 minutos | |
Exercícios | 11 minutos | |
Sessão: Efeitos | ||
Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
Efeitos 3D | 7 minutos | |
Ajustar | 7 minutos | |
Pinceladas Artísticas | 5 minutos | |
Desfocar | 4 minutos | |
Câmera | 5 minutos | |
Transformação de Cor | 3 minutos | |
Contorno | 3 minutos | |
Correção | 2 minutos | |
Criativo | 4 minutos | |
Personalizar | 2 minutos | |
Distorcer | 8 minutos | |
Ruído | 3 minutos | |
Aguçar | 3 minutos | |
Textura | 5 minutos | |
Transformar | 2 minutos | |
Lentes | 5 minutos | |
Exercícios | 13 minutos | |
Sessão: Bitmaps | ||
Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
Converter em Bitmap | 14 minutos | |
Endireitar Imagem | 3 minutos | |
Editar Bitmap | 5 minutos | |
Reamostrar | 4 minutos | |
Modo de Cores | 6 minutos | |
Rastreio Rápido | 3 minutos | |
14.07 - Rastreio da Linha Central | 3 minutos | |
Rastreio do Contorno | 4 minutos | |
Exercícios | 11 minutos | |
Sessão: Texto | ||
Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
Guias | 14 minutos | |
Colunas | 5 minutos | |
Marcadores | 3 minutos | |
Capitulação | 3 minutos | |
Ajustar Texto ao Caminho | 6 minutos | |
Usar Hifenização | 3 minutos | |
Revisor Ortográfico | 6 minutos | |
Glifos | 4 minutos | |
Exercícios | 15 minutos | |
Sessão: Arquivo | ||
Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
Novo em Branco | 16 minutos | |
Novo Baseado em Modelo | 4 minutos | |
Salvar | 7 minutos | |
Abrir e Fechar | 4 minutos | |
Importar | 5 minutos | |
Exportar | 8 minutos | |
Publicar em PDF | 6 minutos | |
Visualização de Impressão | 12 minutos | |
Opções de Impressão | 7 minutos | |
Exercícios | 13 minutos | |
Sessão: Principais Artes | ||
Apresentação da Sessão | 0 minuto | |
Calendário | 11 minutos | |
Capa de Revista | 15 minutos | |
Panfleto | 9 minutos | |
Folheto | 17 minutos | |
Cartão de Visita | 8 minutos | |
Cartaz | 12 minutos | |
Convite | 9 minutos | |
Certificado | 11 minutos | |
Sessão: Encerramento | ||
Encerramento | 1 minuto |
Sessão: Apresentação do Curso | ||
---|---|---|
Sessão: Apresentação do CorelDraw | ||
Aulas | 438.85 KB | arrow_downward |
Exercícios | 397.47 KB | arrow_downward |
Instruções de Exercícios 01 | 118.22 KB | arrow_downward |
Sessão: Trabalhando com Cores | ||
Aulas | 4.64 MB | |
Exercícios | 2.67 MB | |
Instruções de Exercícios 02 | 182.56 KB | |
Sessão: Trabalhando com Textos | ||
Aulas | 1.92 MB | |
Exercícios | 1.13 MB | |
Instruções de Exercícios 03 | 259.95 KB | |
Sessão: Desenhando Objetos | ||
Aulas | 1.40 MB | |
Exercícios | 1023.79 KB | |
Instruções de Exercícios 04 | 210.17 KB | |
Sessão: Alterando a Forma do Objeto | ||
Aulas | 1.64 MB | |
Exercícios | 578.60 KB | |
Instruções de Exercícios 05 | 225.96 KB | |
Sessão: Trabalhando com Guias | ||
Aulas | 933.73 KB | |
Exercícios | 1.12 MB | |
Instruções de Exercícios 06 | 263.47 KB | |
Sessão: Aplicando Efeitos | ||
Aulas | 4.33 MB | |
Exercícios | 1.07 MB | |
Instruções de Exercícios 07 | 257.96 KB | |
Sessão: Ferramentas Diversas | ||
Aulas | 9.75 MB | |
Exercícios | 1.57 MB | |
Instruções de Exercícios 08 | 205.62 KB | |
Sessão: Edição | ||
Aulas | 3.30 MB | |
Exercícios | 2.43 MB | |
Instruções de Exercícios 09 | 337.07 KB | |
Sessão: Exibição | ||
Aulas | 2.21 MB | |
Exercícios | 1.53 MB | |
Instruções de Exercícios 10 | 245.30 KB | |
Sessão: Layout | ||
Aulas | 4.30 MB | |
Exercícios | 1.04 MB | |
Instruções de Exercícios 11 | 233.99 KB | |
Sessão: Objeto | ||
Aulas | 6.62 MB | |
Exercícios | 9.16 MB | |
Instruções de Exercícios 12 | 315.82 KB | |
Sessão: Efeitos | ||
Aulas | 39.32 MB | |
Exercícios | 2.54 MB | |
Instruções de Exercícios 13 | 253.35 KB | |
Sessão: Bitmaps | ||
Aulas | 49.22 MB | |
Exercícios | 2.08 MB | |
Instruções de Exercícios 14 | 304.97 KB | |
Sessão: Texto | ||
Aulas | 4.22 MB | |
Exercícios | 3.59 MB | |
Instruções de Exercícios 15 | 414.01 KB | |
Sessão: Arquivo | ||
Aulas | 4.73 MB | |
Exercícios | 1.54 MB | |
Instruções de Exercícios 16 | 188.77 KB | |
Sessão: Principais Artes | ||
Principais Artes - Calendário | 2.82 MB | |
Principais Artes - Capa de Revista | 10.59 MB | |
Principais Artes - Cartão de Visita | 1.40 MB | |
Principais Artes - Cartaz | 13.41 MB | |
Principais Artes - Certificado | 1.50 MB | |
Principais Artes - Convite | 3.66 MB | |
Principais Artes - Folhetos | 2.73 MB | |
Principais Artes - Panfletos | 1.72 MB | |
Sessão: Encerramento |