Aprenda criar um Gestor Financeiro usando o Access
Aprenda a criar um gestor financeiro para loja de informática, onde você poderá cadastrar clientes, fornecedores, produtos, gerenciar contas a pagar e receber, entre outros diversos.
Para começar a construir este gerenciador, dividimos seis sessões passo a passo, para que você chegue com êxito o resultado final e pronto para começar a trabalhar.
Através deste gerenciador, você começará a ter o conhecimento como é usado os gerenciadores que dará noção na criação em qualquer projeto como escolas, clínicas, lojas em diversos setores, etc.
| Sessão: Gestor Financeiro I (Tabelas) | ||
|---|---|---|
| Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
| Criar uma Nova Pasta | 3 minutos | |
| Tabela Clientes | 6 minutos | play_circle_filled |
| Tabela Categorias | 1 minuto | |
| Tabela Fornecedores | 5 minutos | |
| Tabela Fabricantes | 1 minuto | |
| Tabela Produtos | 6 minutos | |
| Tabela Vendedores | 5 minutos | |
| Tabela Vendas | 4 minutos | |
| Tabela Detalhes da Venda | 3 minutos | |
| Tabela Prazo de Pagamento da Venda | 3 minutos | |
| Tabela Fechamento de Vendas | 2 minutos | |
| Tabela Orçamentos | 3 minutos | |
| Tabela Detalhes do Orçamento | 2 minutos | |
| Tabela Fechamento de Orçamentos | 2 minutos | |
| Tabela Pedidos | 3 minutos | |
| Tabela Detalhes do Pedido | 2 minutos | |
| Tabela Prazo de Pagamento do Pedido | 3 minutos | |
| Tabela Fechamento de Pedidos | 1 minuto | |
| Tabela Contas à Pagar | 2 minutos | |
| Tabela Contas à Receber | 2 minutos | |
| Tabela Dados da Empresa | 4 minutos | |
| Tabela Fechar Vendas para Baixa de Estoque | 2 minutos | |
| Tabela Fechar Pedidos para Alta de Estoque | 3 minutos | |
| Sessão: Gestor Financeiro II (Relacionam. e Consulta) | ||
| Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
| Estrutura do Relacionamento | 4 minutos | |
| Relacionamento com Integridade Propagando a Exclusão | 3 minutos | |
| Relacionamento sem Integridade | 3 minutos | |
| Consulta Detalhes de Orçamentos | 4 minutos | |
| Consulta Detalhes de Vendas | 3 minutos | |
| Consulta Detalhes de Pedidos | 3 minutos | |
| Consulta Acrescentar o Fechamento do Orçamento | 4 minutos | |
| Consulta Acrescentar o Fechamento de Vendas | 3 minutos | |
| Consulta Acrescentar o Fechamento de Pedidos | 2 minutos | |
| Consulta Detalhes de Fechamento dos Orçamentos | 5 minutos | |
| Consulta Detalhes de Fechamento das Vendas | 4 minutos | |
| Consulta Detalhes de Fechamento dos Pedidos | 3 minutos | |
| Consulta Vendas a Prazo | 2 minutos | |
| Consulta Pedidos a Prazo | 2 minutos | |
| Consulta Exibir Orçamentos | 2 minutos | |
| Consulta Exibir Pedidos | 2 minutos | |
| Consulta Exibir Vendas | 2 minutos | |
| Consulta Baixa de Estoque para Leitura | 3 minutos | |
| Consulta Baixa de Estoque para Gravar para Gravar Temporário | 2 minutos | |
| Consulta Baixa de Estoque para Atualizar Produtos | 3 minutos | |
| Consulta Baixa de Estoque para Excluir Temporário | 2 minutos | |
| Consulta Alta de Estoque para Leitura | 3 minutos | |
| Consulta Alta de Estoque para Gravar Temporário | 2 minutos | |
| Consulta Alta de Estoque para Atualizar Produtos | 3 minutos | |
| Consulta Alta de Estoque para Excluir Temporário | 3 minutos | |
| Sessão: Gestor Financeiro III (Formulários) | ||
| Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
| Formulário Cadastro de Categorias | 6 minutos | |
| Formulário Cadastro de Fabricantes | 4 minutos | |
| Formulário Cadastro de Clientes | 5 minutos | |
| Formulário Cadastro de Fornecedores | 5 minutos | |
| Formulário Cadastro de Vendedores | 5 minutos | |
| Formulário Dados da Empresa | 4 minutos | |
| Formulário Descrição do Orçamento | 7 minutos | |
| Formulário Descrição do Pedido | 5 minutos | |
| Formulário Descrição da Venda | 5 minutos | |
| Formulário Descrição de Venda a Prazo | 2 minutos | |
| Formulário Descrição de Pedido a Prazo | 3 minutos | |
| Formulário Registro de Orçamentos | 14 minutos | |
| Formulário Registro de Pedidos | 12 minutos | |
| Formulário Registro de Vendas | 11 minutos | |
| Formulário Lista de Contas a Pagar | 2 minutos | |
| Formulário Lista de Contas a Receber | 2 minutos | |
| Formulário Lista de Pedidos a Pagar | 4 minutos | |
| Formulário Lista de Vendas a Receber | 3 minutos | |
| Formulário Lista de Orçamentos | 5 minutos | |
| Formulário Lista de Pedidos | 4 minutos | |
| Formulário Lista de Vendas | 4 minutos | |
| Formulário Cadastro de Produtos | 5 minutos | |
| Sessão: Gestor Financeiro IV (Relatórios) | ||
| Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
| Relatório Lista de Categorias | 5 minutos | |
| Relatório Lista de Fabricantes | 3 minutos | |
| Relatório Lista de Clientes | 4 minutos | |
| Relatório Lista de Fornecedores | 3 minutos | |
| Relatório Lista de Vendedores | 3 minutos | |
| Relatório Lista de Produtos | 3 minutos | |
| Relatório Lista de Descrição do Orçamento | 8 minutos | |
| Relatório Lista de Descrição do Pedido | 7 minutos | |
| Relatório Lista de Descrição da Venda | 6 minutos | |
| Relatório Lista de Descrição do Pedido a Prazo | 4 minutos | |
| Relatório Lista de Descrição da Venda a Prazo | 3 minutos | |
| Relatório Emitir Orçamento | 10 minutos | |
| Relatório Emitir Pedido | 10 minutos | |
| Relatório Emitir Venda | 11 minutos | |
| Sessão: Gestor Financeiro V (Macros e VBA) | ||
| Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
| Macro Maximizar | 2 minutos | |
| Macro Visualizar Impressão | 1 minuto | |
| Macro Encerrar o Aplicativo | 1 minuto | |
| Macro Imprimir | 1 minuto | |
| Macro Desativar Mensagem | 1 minuto | |
| Macro Ativar Mensagem | 1 minuto | |
| Macro Novo Orçamento | 1 minuto | |
| Macro Novo Pedido | 1 minuto | |
| Macro Nova Venda | 1 minuto | |
| VBA Fechamento de Orçamento | 19 minutos | |
| VBA Fechamento de Pedido | 18 minutos | |
| VBA Fechamento de Venda | 17 minutos | |
| Botões na Lista de Orçamentos | 4 minutos | |
| Botões na Lista de Pedidos | 3 minutos | |
| Botões na Lista de Vendas | 2 minutos | |
| VBA Pedidos a Prazo | 5 minutos | |
| VBA Vendas a Prazo | 4 minutos | |
| VBA Cliente Jurídica | 4 minutos | |
| Botão Visualizar e Imprimir | 6 minutos | |
| Sessão: Gestor Financeiro VI (Acesso Principal) | ||
| Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
| Acesso Principal Formulário | 3 minutos | |
| Acesso Principal Cabeçalho | 7 minutos | |
| Acesso Principal Rodapé | 3 minutos | |
| Acesso Principal Controle de Guias | 2 minutos | |
| Acesso Principal Botões de Ação | 22 minutos | |
| Acesso Principal Definir Abertura Automática | 2 minutos | |
| Sessão: Gestor Financeiro VII (Entrada de Dados) | ||
| Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
| Correção de Erros | 5 minutos | |
| Cadastros Categorias | 2 minutos | |
| Cadastros Fabricantes | 1 minuto | |
| Cadastros Clientes | 3 minutos | |
| Cadastros Fornecedores | 2 minutos | |
| Cadastros Vendedores | 2 minutos | |
| Cadastros Produtos | 5 minutos | |
| Registrar Orçamentos | 4 minutos | |
| Registrar Pedidos | 5 minutos | |
| Registrar Vendas | 6 minutos | |
| Contas à Receber | 3 minutos | |
| Vendas à Receber | 3 minutos | |
| Contas à Pagar | 2 minutos | |
| Pedidos à Pagar | 4 minutos | |
| Conclusão | 2 minutos |
| Sessão: Gestor Financeiro I (Tabelas) | ||
|---|---|---|
| Sessão: Gestor Financeiro II (Relacionam. e Consulta) | ||
| Sessão: Gestor Financeiro III (Formulários) | ||
| Sessão: Gestor Financeiro IV (Relatórios) | ||
| Sessão: Gestor Financeiro V (Macros e VBA) | ||
| Sessão: Gestor Financeiro VI (Acesso Principal) | ||
| Sessão: Gestor Financeiro VII (Entrada de Dados) |
Até o momento estou gostando muito do curso. Parabéns