Use do jeito certo o Sistema Operacional e saiba como lhe dar com diversos recursos do computador.
Esse Curso é ideal para dar uma iniciativa em conhecimento do maior Sistema Operacional em todo mundo.
Com diversas explicações passo a passo que vem no Curso do Windows 11, você irá aprender os conceitos básicos para a utilização do Sistema e seus principais recursos utilizado na maior parte dos aplicativos do Windows, além de explorar os seus arquivos e fazer a personalização do Sistema de forma rápida e prática.
O Windows é uma família de sistemas operacionais desenvolvidos, comercializados e vendidos pela Microsoft. É constituída por várias famílias de sistemas operacionais, cada qual atendendo a um determinado setor da indústria da computação, sendo que o sistema geralmente é associado com a arquitetura IBM PC compatível.
A última versão do Windows, considerada como 11, é um sistema operacional da Microsoft para computadores pessoais, portáteis, netbooks, tablets e smartphones. É o sucessor do Windows 10. Segundo a empresa, este sistema operacional será um sistema para qualquer dispositivo, com uma interface totalmente nova, adaptada para dispositivos sensíveis ao toque.
Ao concluir as primeiras sessões desse curso, você será capaz de fazer as suas principais tarefas do computador do jeito certo, além de criar diversos arquivos de anotações, textos e fazer cálculos utilizando vários métodos da calculadora.
Ao concluir a metade desse curso, você será capaz de utilizar o Microsoft Edge do jeito certo e com segurança na sua navegação, e as suas principais páginas para facilitar mais o trabalho em busca de sites, além de tratar qualquer arquivo em diversos tipos de dispositivos, como OneDrive, Pendrive, entre outros.
Ao passar das próximas sessões, você será capaz de alterar totalmente o visual do sistema, deixando a aparência bem diferente e agradável, além de adaptar o computador da melhor forma possível ao seu trabalho, tendo mais facilidade em seu uso.
Ao concluir as últimas sessões desse curso, você será capaz de configurar o PC para ter acesso por várias pessoas, aumentar segurança por diferentes tipos de entradas e fazer a sincronização de suas configurações através da conta da Microsoft, além de dominar diversos aplicativos e recursos que acompanha o Windows.
Cada novidade apresentada no Windows através de suas atualizações, iremos acrescentar novas aulas na sessão Extra, para que você fique por dentro de tudo que é novo do Sistema Operacional.
Tudo isso e muito mais que você irá aprender através desse Curso.
Com inúmeros recursos contidos no Windows 11, dividimos em diversas aulas para que você tenha mais facilidade em sua aprendizagem, e praticando diversos exercícios em cada seção desse curso para que você não deixe nada para trás as suas dúvidas.
E para melhorar mais a sua aprendizagem, elaboramos questionários para dar uma recapitulada em tudo que aprendeu por cada seção e deixamos diversos arquivos de práticas para que você possa baixar e praticar no seu próprio computador.
Tudo isso e muito mais. São mais de 14 horas de curso com explicações passo a passo a partir do zero.
O nosso principal foco é oferecer a melhor aprendizagem aos alunos. Pois, esse curso foi desenvolvido em um computador de última geração, com equipamentos de áudios e vídeos supermodernos, colocando as suas aulas muito bem elaboradas, com a estética de ensino bem elegante, tornando assim, fácil na leitura e aprendizagem de suas ferramentas.
O resultado de seu trabalho será utilizado dos níveis mais altos para o mercado de trabalho.
Não perca tempo! Invista já o seu conhecimento e faça grande diferença em seu profissionalismo.
Esperamos você nesta primeira aula.
Sessão: Apresentação do Curso | ||
---|---|---|
Apresentação do Curso | 4 minutos | play_circle_filled |
Sessão: Introdução | ||
Apresentação da Sessão | 0 minuto | |
O que é Windows | 5 minutos | play_circle_filled |
História do Sistema | 7 minutos | |
Ligando e Desligando | 9 minutos | |
Apresentação da Tela | 3 minutos | |
Executando Aplicativos | 5 minutos | |
Janela do Aplicativo | 15 minutos | play_circle_filled |
Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
Solução dos Exercícios | 7 minutos | |
Sessão: Aplicativos Essenciais | ||
Apresentação da Sessão | 0 minuto | |
Calculadora | 13 minutos | |
Bloco de Notas | 24 minutos | play_circle_filled |
WordPad | 22 minutos | |
Paint | 25 minutos | |
Área de Transferência | 13 minutos | |
Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
Solução dos Exercícios | 10 minutos | |
Sessão: Microsoft Edge | ||
Apresentação da Sessão | 0 minuto | |
Introdução a Internet | 9 minutos | |
Navegação | 23 minutos | |
Coleções | 13 minutos | |
Favoritos | 12 minutos | play_circle_filled |
Histórico | 9 minutos | |
Downloads | 7 minutos | |
InPrivate | 4 minutos | |
Recursos Diversos | 19 minutos | |
Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
Solução dos Exercícios | 7 minutos | |
Sessão: Explorador de Arquivos | ||
Apresentação da Sessão | 0 minuto | |
Apresentação da Tela | 20 minutos | |
Unidades de Medida e Armazenamento | 4 minutos | |
Organização de Arquivos | 18 minutos | |
Lixeira | 5 minutos | |
Criação de Pastas | 10 minutos | |
Área de Transferência | 16 minutos | |
Pendrive | 15 minutos | |
OneDrive | 17 minutos | |
Propriedades | 9 minutos | |
Exibição de Itens | 11 minutos | |
Compactação e Descompactação | 8 minutos | |
Pesquisa | 4 minutos | |
Salvamento de Arquivos | 7 minutos | |
Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
Solução dos Exercícios | 7 minutos | |
Sessão: Personalização | ||
Apresentação da Sessão | 0 minuto | |
Tela de Fundo | 9 minutos | |
Cores | 7 minutos | |
Temas | 10 minutos | |
Tela de Bloqueio | 14 minutos | |
Teclado Virtual | 6 minutos | |
Iniciar | 5 minutos | |
Barra de Tarefas | 7 minutos | |
Fontes | 5 minutos | |
Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
Solução dos Exercícios | 7 minutos | |
Sessão: Acessibilidade | ||
Apresentação da Sessão | 0 minuto | |
Tamanho do Texto | 11 minutos | |
Efeitos Visuais | 9 minutos | |
Ponteiro e Toque do Mouse | 6 minutos | |
Cursor de Texto | 5 minutos | |
Lupa | 12 minutos | |
Filtros de Cor | 4 minutos | |
Temas de Contraste | 6 minutos | |
Narrador | 14 minutos | |
Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
Solução dos Exercícios | 6 minutos | |
Sessão: Contas | ||
Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
Suas Informações | 16 minutos | |
E-mails e Contas | 7 minutos | |
Opções de Entrada | 12 minutos | |
Família e Outros Usuários | 24 minutos | |
Backup do Windows | 5 minutos | |
Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
Solução dos Exercícios | 6 minutos | |
Sessão: Aplicativos Nativos | ||
Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
Calendário | 17 minutos | |
18 minutos | ||
Microsoft Notícias | 9 minutos | |
Mapas | 8 minutos | |
Microsoft To Do | 14 minutos | |
Alarmes e Relógio | 9 minutos | |
Fotos | 8 minutos | |
Editor de Vídeo | 13 minutos | |
Groove Música | 7 minutos | |
Clima | 5 minutos | |
Microsoft Store | 8 minutos | |
Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
Solução dos Exercícios | 9 minutos | |
Sessão: Barra de Tarefas | ||
Apresentação da Sessão | 0 minuto | |
Ajustar Data e Horas | 19 minutos | |
Configurações Rápidas | 10 minutos | |
Bate Papo | 8 minutos | |
Widgets | 6 minutos | |
Gerenciar Área de Trabalho | 6 minutos | |
Pesquisar | 7 minutos | |
Menu Iniciar | 7 minutos | |
Área de Trabalho | 17 minutos | |
Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
Solução dos Exercícios | 9 minutos | |
Sessão: Encerramento | ||
Encerramento | 0 minuto |
Sessão: Apresentação do Curso | ||
---|---|---|
Sessão: Introdução | ||
Exercícios | 158.28 KB | arrow_downward |
Sessão: Aplicativos Essenciais | ||
Exercícios | 232.60 KB | |
Arquivos de Aulas | 575.94 KB | |
Arquivos de Exercícios | 51.04 KB | |
Sessão: Microsoft Edge | ||
Exercícios | 175.10 KB | |
Arquivos de Aulas | 429.83 KB | |
Arquivos de Exercícios | 607 B | |
Sessão: Explorador de Arquivos | ||
Exercícios | 163.04 KB | |
Sessão: Personalização | ||
Exercícios | 172.19 KB | |
Sessão: Acessibilidade | ||
Exercícios | 172.16 KB | |
Sessão: Contas | ||
Exercícios | 167.07 KB | |
Sessão: Aplicativos Nativos | ||
Exercícios | 166.29 KB | |
Sessão: Barra de Tarefas | ||
Exercícios | 165.51 KB | |
Sessão: Encerramento |
O curso é ótimo, fácil e muito gostoso de aprender. O professor é ótimo. Nota 1000 para ele.