Domine o Bootstrap e aprenda a criar sites modernos, responsivos e profissionais de forma rápida e eficiente.
Este curso foi cuidadosamente estruturado para levar você do básico ao avançado, com explicações claras, exemplos práticos e projetos desafiadores que vão transformar sua forma de desenvolver para a web.
O Bootstrap é como um kit completo de ferramentas para desenvolvedores: ele oferece uma vasta gama de componentes prontos, sistema de grid flexível, estilos modernos e recursos interativos que facilitam a criação de sites responsivos e profissionais. Ao longo do curso, você aprenderá desde a instalação do Bootstrap até a construção de interfaces completas com formulários, modais, carrosséis, navegação e muito mais.
Nas primeiras aulas, você será introduzido ao que é o Bootstrap, sua história e evolução, e entenderá as diferenças entre ele e o CSS puro. Aprenderá a instalar o Bootstrap via CDN e arquivos locais, e começará a explorar os fundamentos como containers, grid, colunas e espaçamentos.
À medida que avançamos, você mergulhará em componentes essenciais como tipografia, imagens, tabelas, formulários, botões, cards, navegação, modais, alertas, carrosséis, entre outros. Também abordaremos utilitários poderosos como cores, sombras, posicionamento, visibilidade, flexbox, e muito mais — tudo com foco na prática e na aplicação real.
Nas sessões finais, você terá contato com recursos avançados como validação de formulários, animações, tooltips, popovers, offcanvas, scrollspy e ícones do Bootstrap. Além disso, o curso inclui exercícios práticos, apresentação de soluções e materiais de apoio para reforçar o aprendizado.
Este curso foi feito para quem quer dominar o Bootstrap de forma completa e eficiente. Cada aula foi pensada para unir teoria e prática, com projetos que simulam situações reais do mercado. Ao final, você estará apto a criar sites modernos, responsivos e visualmente atraentes com agilidade e qualidade.
Não perca essa oportunidade! Invista no seu futuro como desenvolvedor e descubra como o Bootstrap pode acelerar sua produtividade e abrir novas possibilidades na criação de interfaces web.
Estamos animados para começar essa jornada com você. Vamos transformar ideias em experiências visuais incríveis e projetos em sucesso!
| Sessão: Introdução ao Bootstrap | ||
|---|---|---|
| Apresentação da Sessão | 0 minuto | |
| O que é o Bootstrap | 5 minutos | play_circle_filled |
| História e Evolução | 7 minutos | |
| Diferença entre Bootstrap e CSS Puro | 5 minutos | |
| Instalação Via CDN | 13 minutos | |
| Instalação Via Arquivo | 13 minutos | |
| Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
| Solução dos Exercícios | 23 minutos | |
| Sessão: Layout | ||
| Apresentação da Sessão | 0 minuto | |
| Containers | 11 minutos | |
| Grid | 13 minutos | |
| Columns | 8 minutos | |
| Gutters | 5 minutos | |
| Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
| Solução dos Exercícios | 12 minutos | |
| Sessão: Content | ||
| Apresentação da Sessão | 0 minuto | |
| Typography | 8 minutos | |
| Images | 6 minutos | |
| Tables | 6 minutos | |
| Figures | 6 minutos | |
| Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
| Solução dos Exercícios | 10 minutos | |
| Sessão: Forms | ||
| Apresentação da Sessão | 0 minuto | |
| Overview | 6 minutos | |
| Form Control | 8 minutos | |
| Select | 6 minutos | play_circle_filled |
| Checks & Radios | 5 minutos | |
| Range | 5 minutos | |
| Input Group | 8 minutos | |
| Floating Labels | 4 minutos | play_circle_filled |
| Layout | 8 minutos | |
| Validation | 5 minutos | |
| Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
| Solução dos Exercícios | 16 minutos | |
| Sessão: Components | ||
| Apresentação da Sessão | 0 minuto | |
| Accordion | 9 minutos | |
| Alerts | 6 minutos | |
| Badge | 4 minutos | |
| Breadcrumb | 5 minutos | |
| Buttons | 7 minutos | |
| Button Group | 4 minutos | |
| Card | 8 minutos | |
| Carousel | 8 minutos | |
| Close Button | 4 minutos | |
| Collapse | 5 minutos | |
| Dropdowns | 5 minutos | |
| List Group | 4 minutos | |
| Modal | 6 minutos | |
| Navbar | 6 minutos | |
| Navs & Tabs | 5 minutos | |
| Offcanvas | 4 minutos | |
| Pagination | 4 minutos | |
| Placeholders | 5 minutos | |
| Popovers | 6 minutos | |
| Progress | 4 minutos | |
| Scrollspy | 10 minutos | |
| Spinners | 4 minutos | |
| Toasts | 5 minutos | |
| Tooltips | 4 minutos | |
| Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
| Solução dos Exercícios | 12 minutos | |
| Sessão: Helpers | ||
| Apresentação da Sessão | 0 minuto | |
| Clearfix | 4 minutos | |
| Color e Background | 4 minutos | |
| Colored Links | 3 minutos | |
| Focus Ring | 5 minutos | |
| Position | 6 minutos | |
| Ratio | 8 minutos | |
| Stacks | 4 minutos | |
| Stretched Link | 4 minutos | |
| Text Truncation | 4 minutos | |
| Vertical Rule | 3 minutos | |
| Visually Hidden | 3 minutos | |
| Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
| Solução dos Exercícios | 7 minutos | |
| Sessão: Utilities | ||
| Apresentação da Sessão | 0 minuto | |
| Background | 6 minutos | |
| Borders | 4 minutos | |
| Colors | 2 minutos | |
| Display | 6 minutos | |
| Flex | 4 minutos | |
| Float | 4 minutos | |
| Interactions | 4 minutos | |
| Link | 3 minutos | |
| Object Fit | 4 minutos | |
| Opacity | 3 minutos | |
| Overflow | 4 minutos | |
| Position | 4 minutos | |
| Shadows | 3 minutos | |
| Sizing | 4 minutos | |
| Spacing | 4 minutos | |
| Text | 4 minutos | |
| Vertical Align | 4 minutos | |
| Visibility | 2 minutos | |
| Z-Index | 4 minutos | |
| Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
| Solução dos Exercícios | 12 minutos | |
| Sessão: Extend | ||
| Apresentação da Sessão | 0 minuto | |
| Bootstrap Icons | 10 minutos | |
| Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
| Solução dos Exercícios | 6 minutos | |
| Sessão: Encerramento | ||
| Encerramento | 1 minuto |
| Sessão: Introdução ao Bootstrap | ||
|---|---|---|
| Material de Apoio | 217.63 KB | |
| Material de Apoio | 113.79 KB | |
| Sessão: Layout | ||
| Exercícios | 216.47 KB | |
| Material de Apoio | 10.16 KB | |
| Sessão: Content | ||
| Exercícios | 226.62 KB | |
| Material de Apoio | 768.67 KB | |
| Sessão: Forms | ||
| Exercícios | 252.63 KB | |
| Material de Apoio | 21.35 KB | |
| Sessão: Components | ||
| Exercícios | 223.95 KB | |
| Material de Apoio | 795.51 KB | |
| Sessão: Helpers | ||
| Exercícios | 3.99 MB | |
| Material de Apoio | 228.03 KB | |
| Sessão: Utilities | ||
| Exercícios | 3.97 MB | |
| Material de Apoio | 234.28 KB | |
| Sessão: Extend | ||
| Exercícios | 3.92 MB | |
| Material de Apoio | 1.87 KB | |
| Sessão: Encerramento |