Domine MySQL do Zero com Exercícios, Projetos e Aplicações Reais
Seja muito bem-vindo ao Curso Completo de MySQL! Meu nome é Ricardo, e vou acompanhar você em cada etapa dessa jornada rumo ao domínio dos bancos de dados relacionais. Este curso foi cuidadosamente planejado para conduzir você desde os primeiros conceitos até recursos avançados, com uma abordagem clara, prática e voltada para situações reais do mercado de trabalho.
O MySQL é uma poderosa ferramenta responsável por armazenar, organizar e gerenciar informações de forma segura e eficiente. Ao longo do curso, você aprenderá desde a instalação e configuração do ambiente até a criação de consultas complexas, automações e estruturas profissionais utilizadas em sistemas reais. Tudo isso com exemplos práticos que facilitam o entendimento e fortalecem seu aprendizado.
Nas primeiras aulas, você conhecerá o que é o MySQL, sua importância no desenvolvimento moderno e aprenderá a instalar e configurar o ambiente corretamente. Em seguida, iniciaremos os fundamentos da linguagem SQL, explorando consultas básicas, filtros, operadores, ordenações e funções agregadas, permitindo que você comece a trabalhar com dados desde o início.
Conforme avançamos, você aprenderá a manipular informações dentro do banco de dados utilizando comandos essenciais como INSERT, UPDATE e DELETE, garantindo controle total sobre os registros. Também mergulharemos na criação e modificação de tabelas, estruturação de bancos de dados e modelagem correta de relacionamentos entre informações.
O curso também aborda conceitos fundamentais para performance e organização, como chaves primárias, chaves estrangeiras e índices, permitindo que você construa bancos de dados mais eficientes e profissionais. Em seguida, você aprenderá a trabalhar com consultas avançadas, incluindo JOINs, subconsultas, agrupamentos com GROUP BY e HAVING, além de combinações de consultas com UNION e INTERSECT.
Nas etapas finais, você terá contato com recursos avançados do MySQL, como funções internas, criação de funções personalizadas, procedures e triggers, aprendendo a automatizar processos e criar soluções inteligentes diretamente no banco de dados. Cada sessão inclui exercícios práticos, resolução comentada e materiais de apoio para reforçar o conhecimento adquirido.
Este curso foi desenvolvido para quem deseja aprender MySQL de forma completa, prática e eficiente. Cada aula foi pensada para unir teoria e aplicação real, preparando você para desenvolver sistemas robustos, gerenciar grandes volumes de dados e atuar com segurança em projetos profissionais.
Não perca a oportunidade de fortalecer suas habilidades e dar um grande passo na sua carreira em tecnologia. Invista no seu conhecimento e descubra como o MySQL pode transformar sua forma de trabalhar com dados.
Estamos muito animados para iniciar essa jornada com você. Prepare-se para aprender, praticar e evoluir rumo ao domínio completo do MySQL!
| Sessão: Introdução ao MySQL | ||
|---|---|---|
| Apresentação da Sessão | 0 minuto | |
| O que é MySQL | 4 minutos | play_circle_filled |
| Instalação do MySQL no Windows (Parte 1) | 6 minutos | |
| Instalação do MySQL no Windows (Parte 2) | 6 minutos | |
| Instalação do Wamp Server | 7 minutos | |
| Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
| Solução dos Exercícios | 7 minutos | |
| Sessão: Comandos Básicos de SQL | ||
| Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
| SELECT, FROM e WHERE (Parte 1) | 5 minutos | play_circle_filled |
| SELECT, FROM e WHERE (Parte 2) | 7 minutos | |
| SELECT, FROM e WHERE (Parte 3) | 7 minutos | |
| Operadores Lógicos e Relacionais (Parte 1) | 7 minutos | |
| Operadores Lógicos e Relacionais (Parte 2) | 6 minutos | |
| Ordenação e Filtragem de Dados (ORDER BY, LIMIT) (Parte 1) | 5 minutos | play_circle_filled |
| Ordenação e Filtragem de Dados (ORDER BY, LIMIT) (Parte 2) | 5 minutos | |
| Funções Agregadas (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN) (Parte 1) | 5 minutos | |
| Funções Agregadas (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN) (Parte 2) | 4 minutos | |
| Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
| Solução dos Exercícios | 14 minutos | |
| Sessão: Manipulação de Dados | ||
| Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
| Inserção de Dados (INSERT) | 9 minutos | |
| Atualização de Dados (UPDATE) (Parte 1) | 5 minutos | |
| Atualização de Dados (UPDATE) (Parte 2) | 4 minutos | |
| Exclusão de Dados (DELETE) | 6 minutos | |
| Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
| Solução dos Exercícios | 13 minutos | |
| Sessão: Estrutura de Tabelas | ||
| Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
| Criação de Tabelas (CREATE TABLE) (Parte 1) | 5 minutos | |
| Criação de Tabelas (CREATE TABLE) (Parte 2) | 4 minutos | |
| Criação de Tabelas (CREATE TABLE) (Parte 3) | 6 minutos | |
| Modificação de Tabelas (ALTER TABLE) (Parte 1) | 5 minutos | |
| Modificação de Tabelas (ALTER TABLE) (Parte 2) | 3 minutos | |
| Exclusão de Tabelas (DROP TABLE) | 5 minutos | |
| Tipos de Relacionamentos | 3 minutos | |
| Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
| Solução dos Exercícios | 9 minutos | |
| Sessão: Chaves e Índices | ||
| Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
| Chave Primária (PRIMARY KEY) (Parte 1) | 6 minutos | |
| Chave Primária (PRIMARY KEY) (Parte 2) | 3 minutos | |
| Chave Estrangeira (FOREIGN KEY) (Parte 1) | 8 minutos | |
| Chave Estrangeira (FOREIGN KEY) (Parte 2) | 8 minutos | |
| Chave Estrangeira (FOREIGN KEY) (Parte 3) | 10 minutos | |
| Índices (INDEX) (Parte 1) | 7 minutos | |
| Índices (INDEX) (Parte 2) | 8 minutos | |
| Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
| Solução dos Exercícios | 20 minutos | |
| Sessão: Consultas Avançadas | ||
| Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
| JOIN (INNER, LEFT, RIGHT, FULL OUTER) (Parte 1) | 5 minutos | |
| JOIN (INNER, LEFT, RIGHT, FULL OUTER) (Parte 2) | 6 minutos | |
| JOIN (INNER, LEFT, RIGHT, FULL OUTER) (Parte 3) | 7 minutos | |
| JOIN (INNER, LEFT, RIGHT, FULL OUTER) (Parte 4) | 4 minutos | |
| Subconsultas (Parte 1) | 7 minutos | |
| Subconsultas (Parte 2) | 6 minutos | |
| Subconsultas (Parte 3) | 6 minutos | |
| GROUP BY e HAVING (Parte 1) | 6 minutos | |
| GROUP BY e HAVING (Parte 2) | 6 minutos | |
| UNION e INTERSECT | 7 minutos | |
| Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
| Solução dos Exercícios | 16 minutos | |
| Sessão: Funções e Procedimentos | ||
| Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
| Funções Internas do MySQL (Parte 1) | 8 minutos | |
| Funções Internas do MySQL (Parte 2) | 6 minutos | |
| Funções Internas do MySQL (Parte 3) | 2 minutos | |
| Funções Internas do MySQL (Parte 4) | 5 minutos | |
| Funções Internas do MySQL (Parte 5) | 7 minutos | |
| Criação de Funções Personalizadas (Parte 1) | 6 minutos | |
| Criação de Funções Personalizadas (Parte 2) | 8 minutos | |
| Criação de Funções Personalizadas (Parte 3) | 7 minutos | |
| Procedures (CREATE PROCEDURE) (Parte 1) | 4 minutos | |
| Procedures (CREATE PROCEDURE) (Parte 2) | 4 minutos | |
| Procedures (CREATE PROCEDURE) (Parte 3) | 5 minutos | |
| Procedures (CREATE PROCEDURE) (Parte 4) | 7 minutos | |
| Triggers (CREATE TRIGGER) (Parte 1) | 7 minutos | |
| Triggers (CREATE TRIGGER) (Parte 2) | 5 minutos | |
| Triggers (CREATE TRIGGER) (Parte 3) | 7 minutos | |
| Triggers (CREATE TRIGGER) (Parte 4) | 5 minutos | |
| Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
| Solução dos Exercícios | 33 minutos | |
| Sessão: Criando um Projeto | ||
| Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
| Sistema de Loja Virtual (Parte 1) | 8 minutos | |
| Sistema de Loja Virtual (Parte 2) | 4 minutos | |
| Sistema de Loja Virtual (Parte 3) | 5 minutos | |
| Sistema de Loja Virtual (Parte 4) | 6 minutos | |
| Sistema de Loja Virtual (Parte 5) | 7 minutos | |
| Sistema de Loja Virtual (Parte 6) | 8 minutos | |
| Sistema de Loja Virtual (Parte 7) | 3 minutos | |
| Sistema de Curso (Parte 1) | 6 minutos | |
| Sistema de Curso (Parte 2) | 5 minutos | |
| Sistema de Curso (Parte 3) | 4 minutos | |
| Sistema de Curso (Parte 4) | 7 minutos | |
| Sistema de Curso (Parte 5) | 5 minutos | |
| Sessão: Encerramento | ||
| Encerramento | 2 minutos |
| Sessão: Introdução ao MySQL | ||
|---|---|---|
| Exercícios | 3.79 MB | arrow_downward |
| Sessão: Comandos Básicos de SQL | ||
| SELECT, FROM e WHERE (Parte 1, 2 e 3) | 3.79 MB | |
| Operadores Lógicos e Relacionais (Parte 1 e 2) | 3.79 MB | |
| Ordenação e Filtragem de Dados (ORDER BY, LIMIT) (Parte 1 e 2) | 3.79 MB | |
| Funções Agregadas (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN) (Parte 1 e 2) | 3.79 MB | |
| Exercícios | 3.80 MB | |
| Sessão: Manipulação de Dados | ||
| Inserção de Dados (INSERT) | 3.79 MB | |
| Atualização de Dados (UPDATE) (Parte 1 e 2) | 3.79 MB | |
| Exclusão de Dados (DELETE) | 3.79 MB | |
| Exercícios | 3.79 MB | |
| Sessão: Estrutura de Tabelas | ||
| Criação de Tabelas (CREATE TABLE) (Parte 1, 2 e 3) | 3.79 MB | |
| Modificação de Tabelas (ALTER TABLE) (Parte 1 e 2) | 3.78 MB | |
| Exclusão de Tabelas (DROP TABLE) | 3.78 MB | |
| Tipos de Relacionamentos | 73.85 KB | |
| Exercícios | 3.77 MB | |
| Sessão: Chaves e Índices | ||
| Chave Primária (PRIMARY KEY) (Parte 1 e 2) | 3.78 MB | |
| Chave Estrangeira (FOREIGN KEY) (Parte 1, 2 e 3) | 3.79 MB | |
| Índices (INDEX) (Parte 1 e 2) | 3.79 MB | |
| Exercícios | 3.80 MB | |
| Sessão: Consultas Avançadas | ||
| JOIN (INNER, LEFT, RIGHT, FULL OUTER) (Parte 1, 2, 3, e 4) | 3.79 MB | |
| Subconsultas (Parte 1, 2, 3) | 3.79 MB | |
| GROUP BY e HAVING (Parte 1 e 2) | 3.79 MB | |
| UNION e INTERSECT | 3.79 MB | |
| Exercícios | 3.79 MB | |
| Sessão: Funções e Procedimentos | ||
| Funções Internas do MySQL (Parte 1, 2, 3, 4 e 5) | 3.79 MB | |
| Criação de Funções Personalizadas (Parte 1, 2 e 3) | 3.79 MB | |
| Procedures (CREATE PROCEDURE) (Parte 1, 2, 3 e 4) | 3.79 MB | |
| Triggers (CREATE TRIGGER) (Parte 1, 2, 3 e 4) | 3.79 MB | |
| Exercícios | 3.79 MB | |
| Sessão: Criando um Projeto | ||
| Sistema de Loja Virtual (Parte 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) | 3.82 MB | |
| Sistema de Curso (Parte 1, 2, 3, 4 e 5) | 3.78 MB | |
| Sessão: Encerramento |