Aprenda escrever resultados automaticamente e reduzir tempo de ficar calculando célula por célula.
Neste curso, iremos mostrar a inserção de fórmulas na planilha do Excel até que você se familiarize e também como trabalhar com diversas funções muito importante para sua planilha, desde do básico até os mais avançados.
Com a evolução do Excel ao passar do tempo entre versões, as inserções de fórmulas lhe tornam mais fáceis e prática de trabalhar.
Você pode inserir as fórmulas quanto antes ou depois de entrar com os dados na tabela.
Sessão: Fórmulas Básicas | ||
---|---|---|
Apresentação da Sessão 01 | 00:01:22 | |
Apresentação de Fórmulas | 00:17:00 | |
Função SOMA | 00:04:57 | play_circle_filled |
Função MÉDIA | 00:03:05 | |
Função MÁXIMO | 00:02:24 | |
Função MÍNIMO | 00:02:32 | |
Recurso de AutoSoma | 00:05:32 | |
Definição de Nomes | 00:09:54 | |
Auto Preenchimento de Fórmula | 00:07:03 | |
Sessão: Fórmulas Avançadas | ||
Apresentação da Sessão 02 | 00:01:18 | |
Função INT | 00:04:16 | |
Função ARRED | 00:05:19 | |
Função ABS | 00:03:42 | |
Função CONT.SE | 00:06:13 | |
Função SE | 00:11:35 | |
Função SOMASE | 00:08:15 | |
Função PROCV | 00:22:12 | |
Função PROCH | 00:09:21 | |
Função PGTO | 00:07:33 | |
Função CONT.NUM | 00:04:30 | |
Função CONTAR.VAZIO | 00:03:28 | |
Função CONT.VALORES | 00:04:48 | |
Função IMPAR | 00:03:10 | |
Função PAR | 00:03:04 | |
Função ARREDONDAR.PARA.CIMA | 00:04:13 | |
Função ARREDONDAR.PARA.BAIXO | 00:03:54 | |
Função MOD | 00:03:38 | |
Função POTENCIA | 00:03:18 | |
Função MODO | 00:04:47 | |
Função ALEATÓRIOENTRE | 00:05:25 | |
Funções de Datas e Horas | 00:11:50 | |
Biblioteca de Funções (Financeira) | 00:11:36 | |
Biblioteca de Funções (Lógica) | 00:05:17 | |
Biblioteca de Funções (Texto) | 00:06:31 | |
Biblioteca de Funções (Data e Hora) | 00:03:56 | |
Biblioteca de Funções (Pesquisa e Referência) | 00:05:10 | |
Biblioteca de Funções (Matemática e Trigonometria) | 00:04:11 | |
Biblioteca de Funções (Mais Funções) | 00:03:49 | |
Auditoria de Fórmulas | 00:08:08 |
Sessão: Fórmulas Básicas | ||
---|---|---|
Sessão: Fórmulas Avançadas |
R$ 39,90
security
Garantia de devolução do dinheiro em 15 dias!