Aprenda escrever resultados automaticamente e reduzir tempo de ficar calculando célula por célula.
Neste curso, iremos mostrar a inserção de fórmulas na planilha do Excel até que você se familiarize e também como trabalhar com diversas funções muito importante para sua planilha, desde do básico até os mais avançados.
Com a evolução do Excel ao passar do tempo entre versões, as inserções de fórmulas lhe tornam mais fáceis e prática de trabalhar.
Você pode inserir as fórmulas quanto antes ou depois de entrar com os dados na tabela.
| Sessão: Fórmulas Básicas | ||
|---|---|---|
| Apresentação da Sessão 01 | 1 minuto | |
| Apresentação de Fórmulas | 17 minutos | |
| Função SOMA | 4 minutos | play_circle_filled |
| Função MÉDIA | 3 minutos | |
| Função MÁXIMO | 2 minutos | |
| Função MÍNIMO | 2 minutos | |
| Recurso de AutoSoma | 5 minutos | |
| Definição de Nomes | 9 minutos | |
| Auto Preenchimento de Fórmula | 7 minutos | |
| Sessão: Fórmulas Avançadas | ||
| Apresentação da Sessão 02 | 1 minuto | |
| Função INT | 4 minutos | |
| Função ARRED | 5 minutos | |
| Função ABS | 3 minutos | |
| Função CONT.SE | 6 minutos | |
| Função SE | 11 minutos | |
| Função SOMASE | 8 minutos | |
| Função PROCV | 22 minutos | |
| Função PROCH | 9 minutos | |
| Função PGTO | 7 minutos | |
| Função CONT.NUM | 4 minutos | |
| Função CONTAR.VAZIO | 3 minutos | |
| Função CONT.VALORES | 4 minutos | |
| Função IMPAR | 3 minutos | |
| Função PAR | 3 minutos | |
| Função ARREDONDAR.PARA.CIMA | 4 minutos | |
| Função ARREDONDAR.PARA.BAIXO | 3 minutos | |
| Função MOD | 3 minutos | |
| Função POTENCIA | 3 minutos | |
| Função MODO | 4 minutos | |
| Função ALEATÓRIOENTRE | 5 minutos | |
| Funções de Datas e Horas | 11 minutos | |
| Biblioteca de Funções (Financeira) | 11 minutos | |
| Biblioteca de Funções (Lógica) | 5 minutos | |
| Biblioteca de Funções (Texto) | 6 minutos | |
| Biblioteca de Funções (Data e Hora) | 3 minutos | |
| Biblioteca de Funções (Pesquisa e Referência) | 5 minutos | |
| Biblioteca de Funções (Matemática e Trigonometria) | 4 minutos | |
| Biblioteca de Funções (Mais Funções) | 3 minutos | |
| Auditoria de Fórmulas | 8 minutos |
| Sessão: Fórmulas Básicas | ||
|---|---|---|
| Sessão: Fórmulas Avançadas |