Aprenda dos mais profundos os recursos do VBA transformando a sua planilha de forma bem profissional
Neste curso, você aprenderá a partir do zero, desde os primeiros passos até os mais avançados, fazendo assim, o domínio total do aplicativo, que trará a construção de diversos projetos de planilha, aplicando recursos avançados, utilizando variáveis e condições através de uma linguagem mais usada no pacote Office.
Com inúmeros recursos contidos no Visual Basic for Applications, dividimos em diversas aulas para que você tenha mais facilidade em sua aprendizagem, e praticando os exercícios em cada sessão deste curso para que você não deixe nada para trás as suas dúvidas.
E para melhorar mais a sua aprendizagem, elaboramos questionários para dar uma recapitulada em tudo que aprendeu por cada seção e deixamos diversos arquivos de práticas para que você possa baixar e praticar no seu próprio computador.
Você que é profissional ou estudante que trabalham na construção de planilhas eletrônicas, utilizando diversos cálculos e gráficos, ou até aqueles que queiram dominar na área de programação em Visual Basic, este curso é ideal para você.
Cada novidade apresentada no VBA Excel através de suas atualizações, iremos acrescentar novas aulas na sessão Extra, para que você fique por dentro de tudo que é novo na programação do Excel.
Tudo isso e muito mais que você irá aprender através desse Curso.
Ao concluir este curso, você será capaz de:
Tudo isso e muito mais. São mais de 15 horas de curso com explicações passo a passo a partir do zero.
O nosso principal foco é oferecer a melhor aprendizagem aos alunos. Pois, esse curso foi desenvolvido em um computador de última geração, com equipamentos de áudios e vídeos supermodernos, colocando as suas aulas muito bem elaboradas, com a estética de ensino bem elegante, tornando assim, fácil na leitura e aprendizagem de suas ferramentas.
O resultado de seu trabalho será utilizado dos níveis mais altos para o mercado de trabalho.
Não perca tempo! Invista já o seu conhecimento e faça grande diferença em seu profissionalismo.
Esperamos você nesta primeira aula.
Sessão: Apresentação do Curso | ||
---|---|---|
Apresentação do Curso | 3 minutos | play_circle_filled |
Sessão: Primeiros Passos | ||
Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
Introdução | 7 minutos | |
Ferramentas do Desenvolvedor | 3 minutos | play_circle_filled |
Gravar Macros | 9 minutos | play_circle_filled |
Pasta Pessoal de Macros | 5 minutos | |
Excluir Macros | 4 minutos | |
Usar Referências Relativas | 5 minutos | play_circle_filled |
Arquivo da Pasta de Trabalho | 3 minutos | |
Segurança de Macro | 4 minutos | |
Editar Macro | 3 minutos | |
Visual Basic | 10 minutos | play_circle_filled |
Importar e Exportar | 3 minutos | |
Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
Solução dos Exercícios | 7 minutos | |
Sessão: Principais Recursos | ||
Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
Objetos | 10 minutos | |
Tipos de Variáveis | 18 minutos | |
Teste Lógico com If | 8 minutos | |
Teste Lógico com Select Case | 7 minutos | |
Estrutura de Repetição com Do While | 9 minutos | |
Estrutura de Repetição com For Next | 5 minutos | |
Estrutura de Repetição com Do Until | 6 minutos | |
Estrutura de Repetição com For Each | 6 minutos | |
Procedimento de Sub-rotinas | 10 minutos | |
Procedimento de Funções | 6 minutos | |
Função MsgBox | 10 minutos | |
Função InputBox | 10 minutos | |
Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
Solução dos Exercícios | 20 minutos | |
Sessão: Objeto RANGE | ||
Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
Propriedades Básicas | 8 minutos | |
Instrução With | 6 minutos | |
Propriedade NAME | 3 minutos | |
Propriedade VALUE | 6 minutos | |
Propriedade CELLS | 7 minutos | |
Propriedade ACTIVECELL | 7 minutos | |
Propriedade FONT | 4 minutos | |
Propriedade ALIGNMENT | 6 minutos | |
Propriedade LINESTYLE e WEIGHT | 8 minutos | |
Propriedade COUNT | 2 minutos | |
Propriedade COLUMNS e ROWS | 7 minutos | |
Propriedade RESIZE | 4 minutos | |
Propriedade ADDRESS | 3 minutos | |
Propriedade OFFSET | 4 minutos | |
Método ACTIVATE | 3 minutos | |
Método COPY | 4 minutos | |
Método DELETE | 4 minutos | |
Método MERGE | 4 minutos | |
Método CLEAR | 2 minutos | |
Método SORT | 7 minutos | |
Função ISEMPTY | 9 minutos | |
Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
Solução dos Exercícios | 21 minutos | |
Sessão: Objeto WORKSHEET | ||
Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
Propriedades Básicas | 9 minutos | |
Propriedade NAME | 5 minutos | |
Propriedade VISIBLE | 4 minutos | |
Propriedade ACTIVESHEET | 4 minutos | |
Método ADD | 6 minutos | |
Método ACTIVATE | 3 minutos | |
Método COPY | 6 minutos | |
Método DELETE | 3 minutos | |
Método MOVE | 5 minutos | |
Método SELECT | 9 minutos | |
Evento ACTIVATE e DEACTIVATE | 5 minutos | |
Evento BEFOREDOUBLECLICK | 7 minutos | |
Evento CALCULATE | 6 minutos | |
Evento CHANGE | 8 minutos | |
Evento SELECTIONCHANGE | 6 minutos | |
Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
Solução dos Exercícios | 11 minutos | |
Sessão: Objeto WORKBOOK | ||
Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
Propriedades Básicas | 3 minutos | |
Propriedade FULLNAME e PATH | 5 minutos | |
Método ADD | 5 minutos | |
Método ACTIVATE | 10 minutos | |
Método CLOSE | 6 minutos | |
Método SAVE | 8 minutos | |
Evento ACTIVATE | 5 minutos | |
Evento OPEN | 7 minutos | |
Evento NEWSHEET | 8 minutos | |
Evento SHEETCHANGE | 7 minutos | |
Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
05.C - Solução dos Exercícios | 14 minutos | |
Sessão: Objeto APPLICATION | ||
Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
Propriedades Básicas | 2 minutos | |
Propriedade DISPLAYALERTS | 9 minutos | |
Propriedade SCREENUPDATING | 6 minutos | |
Método QUIT | 4 minutos | |
Método ONKEY | 7 minutos | |
Variáveis do Tipo Objeto | 13 minutos | |
Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
Solução dos Exercícios | 6 minutos | |
Sessão: Objeto de Formulário | ||
Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
Sobre URSERFORMS | 14 minutos | |
Controle de Rótulo | 12 minutos | |
Controle de Caixa de Texto | 13 minutos | |
Controle de Botão de Comando | 14 minutos | |
Controle de Caixa de Combinação | 12 minutos | |
Controle de Caixa de Listagem | 11 minutos | |
Controle de Caixa de Seleção | 6 minutos | |
Controle de Botão de Opção | 8 minutos | |
Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
Solução dos Exercícios | 16 minutos | |
Sessão: Suplementos | ||
Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
Convertendo uma Pasta de Trabalho em um Suplemento | 12 minutos | |
Instalando o Suplemento | 6 minutos | |
Fechando Suplementos | 3 minutos | |
Apresentação dos Exercícios | 1 minuto | |
Solução dos Exercícios | 9 minutos | |
Sessão: Formulário de Cadastro Completo | ||
Apresentação da Sessão | 1 minuto | |
Criar Tabela de Dados | 5 minutos | |
Desenhar o Formulário | 15 minutos | |
Definir a Inicialização do Formulário | 3 minutos | |
Definir o Botão OK | 4 minutos | |
Criar a Rotina de Inserção | 15 minutos | |
Criar a Rotina de Atualizar a Lista | 15 minutos | |
Criar a Rotina de Edição | 18 minutos | |
Criar a Rotina de Exclusão | 8 minutos | |
Criar a Rotina de Limpar Campos | 4 minutos | |
Teste Final | 3 minutos | |
Sessão: Encerramento | ||
Agradecimento | 0 minuto |
Sessão: Apresentação do Curso | ||
---|---|---|
Sessão: Primeiros Passos | ||
Arquivos de Aulas | 24.54 KB | arrow_downward |
Arquivos de Exercícios | 19.53 KB | arrow_downward |
Exercícios da Sessão 01 | 240.91 KB | arrow_downward |
Sessão: Principais Recursos | ||
Arquivos de Aulas | 38.60 KB | |
Arquivos de Exercícios | 21.89 KB | |
Exercícios da Sessão 02 | 268.89 KB | |
Sessão: Objeto RANGE | ||
Arquivos de Aulas | 25.87 KB | |
Arquivos de Exercícios | 15.38 KB | |
Exercícios da Sessão 03 | 164.88 KB | |
Sessão: Objeto WORKSHEET | ||
Arquivos de Aulas | 33.54 KB | |
Arquivos de Exercícios | 18.33 KB | |
Exercícios da Sessão 04 | 181.61 KB | |
Sessão: Objeto WORKBOOK | ||
Arquivos de Aulas | 20.35 KB | |
Arquivos de Exercícios | 14.75 KB | |
Exercícios da Sessão 05 | 238.84 KB | |
Sessão: Objeto APPLICATION | ||
Arquivos de Aulas | 59.66 KB | |
Arquivos de Exercícios | 13.65 KB | |
Exercícios da Sessão 06 | 167.61 KB | |
Sessão: Objeto de Formulário | ||
Arquivos de Aulas | 16.73 KB | |
Arquivos de Exercícios | 17.09 KB | |
Exercícios da Sessão 07 | 209.81 KB | |
Sessão: Suplementos | ||
Arquivos de Aulas | 24.06 KB | |
Arquivos de Exercícios | 20.83 KB | |
Exercícios da Sessão 08 | 207.23 KB | |
Sessão: Formulário de Cadastro Completo | ||
Arquivos de Aulas | 148.75 KB | |
Sessão: Encerramento |