Aprenda dos mais profundos os recursos do aplicativo transformando a sua apresentação de forma bem profissional.
Aprenda neste curso os segredos dos maiores construtores de apresentação de slides em todo mundo.
Aqui você aprenderá a partir do zero, desde dos primeiros passos até os mais avançados, fazendo assim, o domínio total do aplicativo, que trará a construção de diversas apresentações de forma profissional, aplicando formatações avançadas, criando efeitos de transições e animações com textos e gráficos que tornam as suas apresentações bem elegantes, utilizando recursos sonoros para deixar a sua apresentação de forma bem chamativa e muito mais...
Com inúmeros recursos contidos no Microsoft PowerPoint, dividimos em diversas aulas para que você tenha mais facilidade em sua aprendizagem, e praticando diversos exercícios em cada seção deste curso para que você não deixe nada para trás as suas dúvidas.
E para melhorar mais a sua aprendizagem, elaboramos questionários para dar uma recapitulada em tudo que aprendeu por cada seção e deixamos diversos arquivos de práticas para que você possa baixar e praticar no seu próprio computador.
O que você aprenderá
Requisitos
Para quem é este curso:
| Sessão: Apresentação do Curso | ||
|---|---|---|
| Apresentação do Curso | 2 minutos | play_circle_filled |
| Sessão: Apresentação do PowerPoint | ||
| Apresentação da Sessão 01 | 1 minuto | play_circle_filled |
| Apresentação da Tela | 13 minutos | |
| Operação de Slides | 14 minutos | play_circle_filled |
| Formatação de Fonte | 19 minutos | play_circle_filled |
| Formatação de Parágrafo | 13 minutos | play_circle_filled |
| Convertendo em SmartArt | 9 minutos | play_circle_filled |
| Apresentação de Slides | 7 minutos | play_circle_filled |
| Exercícios | 8 minutos | play_circle_filled |
| Sessão: Desenhando no Slide | ||
| Apresentação da Sessão 02 | 1 minuto | |
| Criando Formas | 15 minutos | |
| Organização de Formas | 8 minutos | |
| Preenchimento de Forma | 9 minutos | |
| Contorno da Forma | 5 minutos | |
| Efeitos de Forma | 5 minutos | |
| Estilos Rápidos | 3 minutos | |
| Exercícios | 11 minutos | |
| Sessão: Operação de Arquivos | ||
| Apresentação da Sessão 03 | 1 minuto | |
| Salvar e Abrir no Computador | 8 minutos | |
| Salvar e Abrir na Unidade Móvel e Nuvem | 8 minutos | |
| Salvamento Avançado | 7 minutos | |
| Modelos de Apresentação | 5 minutos | |
| Exercícios Parte 1 | 6 minutos | |
| Propriedade do Arquivo | 5 minutos | |
| Proteger por Senha | 6 minutos | |
| Exportar como PDF ou XPS | 13 minutos | |
| Imprimir | 7 minutos | |
| Exercícios Parte 2 | 6 minutos | |
| Sessão: Inserção de Itens Básicos | ||
| Apresentação da Sessão 04 | 1 minuto | |
| Imagens | 11 minutos | |
| Álbum de Fotografias | 8 minutos | |
| Exercícios Parte 1 | 9 minutos | |
| SmartArt | 9 minutos | |
| Caixa de Texto | 7 minutos | |
| WordArt | 5 minutos | |
| Exercícios Parte 2 | 5 minutos | |
| Cabeçalho e Rodapé | 7 minutos | |
| Símbolos | 4 minutos | |
| Comentários | 3 minutos | |
| Exercícios Parte 3 | 4 minutos | |
| Sessão: Inserção de Itens Avançados | ||
| Apresentação da Sessão 05 | 1 minuto | |
| Tabelas | 15 minutos | |
| Exercícios Parte 1 | 3 minutos | |
| Gráficos | 8 minutos | |
| Exercícios Parte 2 | 2 minutos | |
| Mídias | 12 minutos | |
| Links | 11 minutos | |
| Área de Transferência | 5 minutos | |
| Exercícios Parte 3 | 5 minutos | |
| Sessão: Aplicando Design | ||
| Apresentação da Sessão 06 | 1 minuto | |
| Temas | 9 minutos | |
| Variantes | 4 minutos | |
| Tamanho do Slide | 7 minutos | |
| Formatar Tela de Fundo | 11 minutos | |
| Exercícios | 8 minutos | |
| Sessão: Transições e Animações | ||
| Apresentação da Sessão 07 | 1 minuto | |
| Aplicando Transição | 10 minutos | |
| Intervalo da Transição | 5 minutos | |
| Aplicando Animação | 10 minutos | |
| Intervalo da Animação | 9 minutos | |
| Animação Avançada | 11 minutos | |
| Exercícios | 7 minutos | |
| Sessão: Revisando o Texto | ||
| Apresentação da Sessão 08 | 1 minuto | |
| Revisão de Texto | 7 minutos | |
| Idioma | 7 minutos | |
| Comentários | 5 minutos | |
| Comparar Apresentações | 6 minutos | |
| Tinta | 5 minutos | |
| Exercícios | 7 minutos | |
| Sessão: Exibição de Itens | ||
| Apresentação da Sessão 09 | 1 minuto | |
| Modos de Exibição de Apresentação | 10 minutos | |
| Mostrar e Ocultar Itens | 4 minutos | |
| Zoom | 3 minutos | |
| Cor e Escala de Cinza | 4 minutos | |
| Janela | 4 minutos | |
| Exercícios Parte 1 | 6 minutos | |
| Modos de Exibição Mestres | 15 minutos | |
| Exercícios Parte 2 | 5 minutos | |
| Sessão: Apresentação de Slides | ||
| Apresentação da Sessão 10 | 1 minuto | |
| Apresentação de Slides Personalizadas | 6 minutos | |
| Configurar Apresentação de Slides | 12 minutos | |
| Gravar Apresentação de Slides | 10 minutos | |
| Exercícios Parte 1 | 8 minutos | |
| Apresentar On-Line | 6 minutos | |
| Exercícios Parte 2 | 2 minutos | |
| Sessão: Encerramento do Curso | ||
| Encerramento do Curso | 1 minuto |
| Sessão: Apresentação do Curso | ||
|---|---|---|
| Sessão: Apresentação do PowerPoint | ||
| Instruções de Exercícios 01 | 165.21 KB | arrow_downward |
| Material de Apoio 01 | 120.52 KB | arrow_downward |
| Sessão: Desenhando no Slide | ||
| Instruções de Exercícios 02 | 147.38 KB | |
| Material de Apoio 02 | 5.49 MB | |
| Sessão: Operação de Arquivos | ||
| Instruções de Exercícios 03 - Parte 1 | 170.56 KB | |
| Instruções de Exercícios 03 - Parte 2 | 154.38 KB | |
| Material de Apoio 03 | 3.09 MB | |
| Sessão: Inserção de Itens Básicos | ||
| Instruções de Exercícios 04 - Parte 1 | 136.17 KB | |
| Instruções de Exercícios 04 - Parte 2 | 159.27 KB | |
| Instruções de Exercícios 04 - Parte 3 | 148.24 KB | |
| Material de Apoio 04 | 15.20 MB | |
| Sessão: Inserção de Itens Avançados | ||
| Instruções de Exercícios 05 - Parte 1 | 143.29 KB | |
| Instruções de Exercícios 05 - Parte 2 | 168.92 KB | |
| Instruções de Exercícios 05 - Parte 3 | 130.29 KB | |
| Material de Apoio 05 | 7.81 MB | |
| Sessão: Aplicando Design | ||
| Instruções de Exercícios 06 | 184.35 KB | |
| Material de Apoio 06 | 997.92 KB | |
| Sessão: Transições e Animações | ||
| Instruções de Exercícios 07 | 171.23 KB | |
| Material de Apoio 07 | 1.89 MB | |
| Sessão: Revisando o Texto | ||
| Instruções de Exercícios 08 | 175.93 KB | |
| Material de Apoio 08 | 6.05 MB | |
| Sessão: Exibição de Itens | ||
| Instruções de Exercícios 09 - Parte 1 | 182.49 KB | |
| Instruções de Exercícios 09 - Parte 2 | 129.07 KB | |
| Material de Apoio 09 | 2.28 MB | |
| Sessão: Apresentação de Slides | ||
| Instruções de Exercícios 10 - Parte 1 | 143.66 KB | |
| Instruções de Exercícios 10 - Parte 2 | 154.84 KB | |
| Material de Apoio 10 | 5.59 MB | |
| Sessão: Encerramento do Curso |